Бензин
Цены на условиях самовывоза
Бензин от 04.04.2024
Базис отгрузки | Наименование товара | Стоимость тонны | |
---|---|---|---|
ВЛПДС | АИ-92 | 57700 р. | |
ВЛПДС | АИ-95 | 69500 р. | |
МНПЗ | АИ-92 | 58900 р. | |
МНПЗ | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | АИ-92 | 58700 р. | |
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | АИ-95 | 68200 р. | |
НБ Рострейд (Серпухов) | АИ-92 | нет | |
НБ Трасса (Электроугли) | АИ-92 | нет | |
НБ Энергия (Владимирская обл.) | АИ-92 | нет | |
НБ Терминал Ойл (Владимирская обл.) | АИ-92 | по запросу | |
НБ Терминал Ойл (Владимирская обл.) | АИ-95 | по запросу | |
НБ Аэрофьюлз (Нижний Новгород) | АИ-92 | нет | |
НБ Аэрофьюлз (Нижний Новгород) | АИ-95 | нет | |
НБ Пассажирнефтьсервис (Нижний Новгород) | АИ-92 | нет | |
НБ Пассажирнефтьсервис (Нижний Новгород) | АИ-95 | 70200 р. | |
ГБУ (Пенза) | АИ-92 | 57700 р. | |
ЯНОС (Ярославская область) | АИ-92 | по запросу | |
ЯНОС (Ярославская область) | АИ-95 | по запросу | |
НБ ТД Самара-Ойл (Самарская область) | АИ-92 | нет | |
НБ ТД Самара-Ойл (Самарская область) | АИ-95 | нет | |
НБ Транскиппер (Самарская область) | АИ-92 | нет | |
НБ Транскиппер (Самарская область) | АИ-95 | нет | |
НБ НПК (ЭНЕМ) | АИ-92 | 59200 р. | |
НБ НПК (ЭНЕМ) | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ ЮНК (Армавир) | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ САС (Титаровка) | АИ-92 | 59200 р. | |
НБ САС (Титаровка) | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ ВАИ-ГАРАНТ (Краснодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ ВАИ-ГАРАНТ (Краснодарский край) | АИ-95 | нет | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Краснодарский край) | АИ-92 | 56700 р. | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Краснодарский край) | АИ-95 | 62700 р. | |
ГБУ (Пенза) | АИ-92 | 54200 р. | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Титаровка) | АИ-92 | 59200 р. | |
НБ Эдельвейс 95 (Кранодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Эдельвейс 95 (Кранодарский край) | Аи-95 | нет | |
НБ Кореновскагрохимия (краснодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Лик Ойл (Кавказская) | АИ-92 | нет | |
НБ Лик Ойл (Кавказская) | АИ-95 | нет | |
НБ Полтавская (Краснодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Полтавская (Краснодарский край) | АИ-95 | нет | |
НБ Полтавская (Усть-Лабинск) | АИ-92 | нет | |
НБ Центр-КА (Ставропольский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Центр-КА (Ставропольский край) | АИ-95 | нет | |
НБ Патриот (Ставропольский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Леонтий (Ростов) | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Леонтий (Ростов) | АИ-95 | нет | |
НБ Флэш Энерджи (Азов) | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Флэш Энерджи (Азов) | АИ-95 | 70200 р. | |
НБ Веста (Шахты) | АИ-92 | в пути | |
НБ Веста (Шахты) | АИ-95 | в пути | |
НБ Миллеровская | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Миллеровская | АИ-95 | 70200 р. | |
НБ Тендер (Целина) | АИ-92 | нет | |
НБ Тендер (Целина) | АИ-95 | нет | |
НБ Эртан (Кировская) | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Эртан (Кировская) | АИ-92 | нет | |
НБ Инвестиционные проекты (Волгоградская обл.) | АИ-92 | 58700 р. | |
НБ Инвестиционные проекты (Волгоградская обл.) | АИ-95 | 66200 р. | |
НБ Гелион-Траст | АИ-92 | 58700 р. | |
НБ Гелион-Траст | АИ-95 | 66200 р. | |
Все новости