Прайс-лист
Цены на условиях самовывоза
Дизельное топливо от 04.04.2024
Базис отгрузки | Наименование товара | Стоимость тонны | |
---|---|---|---|
ВЛПДС | ДТ Евро Сорт F | 69000 р. | |
МНПЗ | ДТ Евро Сорт F | 69000 р. | |
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | ДТ Евро Сорт Е | 68200 р. | |
НБ Нафтан | ДТЗ сто | нет | |
НБ Рострейд (Серпухов) | ДТ Евро Сорт Е | нет | |
НБ Трасса (Электроугли) | ДТ Евро Сорт Е | нет | |
Брянск ЛПДС | ДТ Евро Сорт С | 69000 р. | |
Воронеж ЛПДС | ДТ Евро Сорт С | по запросу | |
ПНС (Колодезная) | ДТ Евро Сорт С | по запросу | |
Белгород ЛПДС | ДТ Евро Сорт С | по запросу | |
Никольская ЛПДС | ДТ Евро Сорт С | 69000 р. | |
НБ Дельта-торг (Пенза) | ДТ Евро Сорт С | 69700 р. | |
Невская ЛПДС | ДТ Евро Сорт С | 69200 р. | |
НБ Энергия (Владимирская обл.) | ДТ Евро Сорт Е | нет | |
НБ Терминал Ойл (Владимирская обл.) | ДТ Евро Сорт Е | по запросу | |
НБ Аэрофьюлз (Нижний Новгород) | ДТ Евро Сорт Е | нет | |
НБ ВМ (Нижний Новгород) | ДТ Евро Сорт Е | нет | |
НБ ВМ (Нижний Новгород) | ДТ Евро Сорт С | нет | |
НБ Пассажирнефтьсервис (Нижний Новгород) | СДТ Евро Сорт Е | 69700 р. | |
ЯНОС (Ярославская область) | ДТ Евро Сорт С | по запросу | |
НБ ТД Самара-Ойл (Самарская область) | ДТ Евро Сорт Е | нет | |
НБ НПК (ЭНЕМ) | ДТF | нет | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Краснодарский край) | ДТ Евро Сорт F | 74700 р. | |
НБ САС (Титаровка) | ДТС Евро Сорт F | нет | |
НБ Эдельвейс 95 (Кранодарский край) | ДТ Евро Сорт С | нет | |
НБ Кореновскагрохимия (Краснодарский край) | ДТ Евро Сорт F | нет | |
НБ Лик Ойл (Кавказская) | ДТ Евро Сорт С | нет | |
НБ ЮНК (Армавир) | ДТ | нет | |
НБ Полтавская (Усть-Лабинск) | ДТ Евро Сорт Е | 74700 р. | |
НБ Леонтий (Ростов) | ДТ Евро Сорт С | 73700 р. | |
НБ Флэш Энерджи (Азов) | ДТ Евро Сорт F | нет | |
НБ Веста (Шахты) | ДТ Евро Сорт С | по запросу | |
НБ Тендер (Целина) | ДТ Евро Сорт С | нет | |
НБ Эртан (Кировская) | ДТ Евро Сорт F | нет | |
НБ Инвестиционные проекты (Волгоградская обл.) | ДТ Евро Сорт F | по запросу | |
НБ ИП Жуков (Волгоградская обл.) | ДТ Евро Сорт F | по запросу |
Бензин от 04.04.2024
Базис отгрузки | Наименование товара | Стоимость тонны | |
---|---|---|---|
ВЛПДС | АИ-92 | 57700 р. | |
ВЛПДС | АИ-95 | 69500 р. | |
МНПЗ | АИ-92 | 58900 р. | |
МНПЗ | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | АИ-92 | 58700 р. | |
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | АИ-95 | 68200 р. | |
НБ Рострейд (Серпухов) | АИ-92 | нет | |
НБ Трасса (Электроугли) | АИ-92 | нет | |
НБ Энергия (Владимирская обл.) | АИ-92 | нет | |
НБ Терминал Ойл (Владимирская обл.) | АИ-92 | по запросу | |
НБ Терминал Ойл (Владимирская обл.) | АИ-95 | по запросу | |
НБ Аэрофьюлз (Нижний Новгород) | АИ-92 | нет | |
НБ Аэрофьюлз (Нижний Новгород) | АИ-95 | нет | |
НБ Пассажирнефтьсервис (Нижний Новгород) | АИ-92 | нет | |
НБ Пассажирнефтьсервис (Нижний Новгород) | АИ-95 | 70200 р. | |
ГБУ (Пенза) | АИ-92 | 57700 р. | |
ЯНОС (Ярославская область) | АИ-92 | по запросу | |
ЯНОС (Ярославская область) | АИ-95 | по запросу | |
НБ ТД Самара-Ойл (Самарская область) | АИ-92 | нет | |
НБ ТД Самара-Ойл (Самарская область) | АИ-95 | нет | |
НБ Транскиппер (Самарская область) | АИ-92 | нет | |
НБ Транскиппер (Самарская область) | АИ-95 | нет | |
НБ НПК (ЭНЕМ) | АИ-92 | 59200 р. | |
НБ НПК (ЭНЕМ) | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ ЮНК (Армавир) | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ САС (Титаровка) | АИ-92 | 59200 р. | |
НБ САС (Титаровка) | АИ-95 | 69700 р. | |
НБ ВАИ-ГАРАНТ (Краснодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ ВАИ-ГАРАНТ (Краснодарский край) | АИ-95 | нет | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Краснодарский край) | АИ-92 | 56700 р. | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Краснодарский край) | АИ-95 | 62700 р. | |
ГБУ (Пенза) | АИ-92 | 54200 р. | |
НБ Дин-ЮГ-Ойл (Титаровка) | АИ-92 | 59200 р. | |
НБ Эдельвейс 95 (Кранодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Эдельвейс 95 (Кранодарский край) | Аи-95 | нет | |
НБ Кореновскагрохимия (краснодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Лик Ойл (Кавказская) | АИ-92 | нет | |
НБ Лик Ойл (Кавказская) | АИ-95 | нет | |
НБ Полтавская (Краснодарский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Полтавская (Краснодарский край) | АИ-95 | нет | |
НБ Полтавская (Усть-Лабинск) | АИ-92 | нет | |
НБ Центр-КА (Ставропольский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Центр-КА (Ставропольский край) | АИ-95 | нет | |
НБ Патриот (Ставропольский край) | АИ-92 | нет | |
НБ Леонтий (Ростов) | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Леонтий (Ростов) | АИ-95 | нет | |
НБ Флэш Энерджи (Азов) | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Флэш Энерджи (Азов) | АИ-95 | 70200 р. | |
НБ Веста (Шахты) | АИ-92 | в пути | |
НБ Веста (Шахты) | АИ-95 | в пути | |
НБ Миллеровская | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Миллеровская | АИ-95 | 70200 р. | |
НБ Тендер (Целина) | АИ-92 | нет | |
НБ Тендер (Целина) | АИ-95 | нет | |
НБ Эртан (Кировская) | АИ-92 | 59700 р. | |
НБ Эртан (Кировская) | АИ-92 | нет | |
НБ Инвестиционные проекты (Волгоградская обл.) | АИ-92 | 58700 р. | |
НБ Инвестиционные проекты (Волгоградская обл.) | АИ-95 | 66200 р. | |
НБ Гелион-Траст | АИ-92 | 58700 р. | |
НБ Гелион-Траст | АИ-95 | 66200 р. | |
Керосин от 04.04.2024
Базис отгрузки | Наименование товара | Стоимость тонны | |
---|---|---|---|
МНПЗ | Керосин ТС-1 | 84200 р. | |
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | Керосин ТС-1 | 84200 р. | |
НБ Белые Столбы | Керосин ТС-1 | 84200 р. | |
ЯНОС (Ярославль) | Керосин ТС-1 | 84200 р. |
Аналоги ДТ
Базис отгрузки | Наименование товара | Стоимость тонны | |
---|---|---|---|
НПЗ НС-Ойл (Ульяновская область) | Газойл | по запросу | |
НПЗ Новошахтинский (Ростовская область) | Газойл | по запросу | |
НПЗ Восток-Ойл (Самарская область) | Топливо печное легкое | по запросу | |
НПЗ НС-Ойл (Ульяновская область) | ДТ (марка А) | по запросу | |
НПЗ Ильский (Краснодарский край) | Топливо низкозастывающее | по запросу | |
НПЗ ЭкоТОН (Волгоградская область) | Топливо технологическое | по запросу | |
Нефтехимия
Базис отгрузки | Наименование товара | Стоимость тонны |
---|---|---|
По запросу | ПГФ | по запросу |
По запросу | МЭЖК | по запросу |
По запросу | Бензол | по запросу |
Все новости